















| Benefício estratégico | Decide Aí | Decide Fácil |
|---|---|---|
| Tipo de decisão | Sugestão baseada em regras | Decisão automática validada por múltiplas fontes |
| Participação do analista | Necessária para revisar e decidir | O sistema já decide sozinho (opcional) |
| Padronização do processo | Alta | Total |
| Redução de retrabalho | Parcial | Quase zero |
| Risco de decisões inconsistentes | Presente (por intervenção humana na decisão) | Mínimo (automatização com base em lógica) |
| Escalabilidade operacional | Média | Alta |
| Carga de trabalho do time de crédito | Reduzida | Otimizada ao máximo |
| Ideal para empresas que... | Estão começando a digitalizar seu processo de análise | Querem escalar decisões de crédito com o menor esforço possível |














Melhor opção: Decide Aí
Suporta a análise humana com regras padronizadas, dados validados e sugestão de decisão.

